Аренда Sony RX100 m7
985
985
1872
1872
2667
2667
3342
3342
3927
3927
4477
4477
4858
4858
5108
5108
5516
5516
5761
5761
5957
5957
6174
6174
6622
6622
7060
7060
7488
7488
7908
7908
8318
8318
8719
8719
9111
9111
9495
9495
9870
9870
10237
10237
10595
10595
10945
10945
11287
11287
11621
11621
11947
11947
12266
12266
12577
12577
12881
12881
430

Технические характеристики
Тип товара | Экшн-камера |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 5472 x 3648 |
Поддержка видео высокой четкости | UHD 4K |
GPS | Да |
Стабилизация | Цифровая, оптическая |
ISO | Auto, 100 - 12800 (расширенная: 64 - 25600) |
Соотношение | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Тип матрицы | CMOS |
Размер | 1″ |
Формат фотоснимка | JPEG, RAW |
Фокуссное расстояние | 9 - 72 мм (35 мм эквивалент: 24 .. 200 мм) |
Оптический зум | 8х |
Цифровой зум | 4x максимальный (32x комбинированный); 2x оптимизированный (16x комбинированный) |
Максимальная светосила | F/2.8 - F/4.5 |
Диапазон фокусировки | От 8 см до бесконечности (широкоугольный); от 1 м до бесконечности (телефото) |
Конструкция | 15 элементов в 12 группах |
Выдержка | Механический затвор: 1/2000 … 30 сек; Электронный затвор: 1/32000 … 30 сек |
Ручная выдержка | 1/2000 … 4 сек |
Метод замера | Усреднённый, центровзвешенный усреднённый, мультисегментный, точечный |
Режимы | Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной, программируемый |
Баланс белого | 13 пресетов |
Серийная съёмка | До 20 fps и 20.1 МП; До 90 fps и 20.1 МП для 7 вариантов |
Интервальная съёмка | Да |
Автоспуск | 2/5/10 сек |
Специальные опции | Панорама |
Режимы записи | MP4/XAVC S; UHD 4K (3840 x 2160) 23.976p/25p/29.97p [60 - 100 Мбит/с]; Full HD (1920 x 1080) 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/120p [16 - 100 Мбит/с]; AVCHD/MP4; Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i [17- 24 Мбит/с]; |
Видеосистема | NTSC/PAL |
Запись аудио | Встроенный микрофон (стерео); вход внешнего микрофона (стерео) |
Формат аудио | AC3, Linear PCM (стерео) |
Тип видеоискателя | Электронный (OLED) |
Разрешение ВИ | 2 359 296 точек |
Охват ВИ | 100 % |
Увеличение ВИ | Прибл. 0.59x |
Диоптрии | От -4 до +3 |
Размерность ЖК монитора | 3″ |
Разрешение | 921 600 точек |
Тип | Поворотный сенсорный LCD |
Встроенная вспышка | Да |
Эффективный диапазон | 0.4 - 5.9 м (широкоугольный); 1- 3.1 м (телефото) |
Слот для карты | 1x SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO HG-Duo/Memory Stick Pro Duo |
Микрофон | 3.5 мм миниджек |
HDMI | Микро (type d) |
USB | Usb 2.0 micro-b |
Wi-fi | Да |
Bluetooth | Да |
Аккумулятор | 1x NP-BX1 литий-ионный, 3.6 В пост. Тока, 1240 мач (прибл. 240 снимков) |
Размеры (ШxВxГ) | 101,6x58,1x42,8 мм |
Вес | 302 г |
Отзывы о Pauri
-
zoon.ruКириллВсе отлично. Быстрое оформление и приятный бонус как первому клиенту
-
google.comCтепан ГалушкоХороший сервис, дружелюбные ребята. Брал проектор в аренду, всё прошло удачно.
-
yandex.ruНовиков В.Брал мавик мини и инсту 360, всё было очень круто!
-
google.comSergei PervovОчень доброжелательный персонал, все объясняют, отличное соотношение цена/качество.
-
yandex.ruИгорь З.Прекрасный сервис проката хочу всем порекомендовть
Написать отзыв